Analizator VOC microVOC
Bardzo dokładny, przenośny i przyjazny w obsłudze analizator VOC.
Zasada działania
microVOC to kompaktowy analizator związków VOC, który umożliwia pomiar ciągły oraz jakościowe i ilościowe oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów, akroleiny, fenolu i 1,3 butadienu w czasie rzeczywistym.
-
Ciągły monitoring w czasie rzeczywistym.
-
Obejmuje monitoring temperatury i wilgotności względnej.
-
Przenośny do pracy w terenie
-
Łatwy w użyciu.
-
Oszczędza czas pracy.
-
Dokładny.
-
Wysoka czułość przyrządu.
-
Wbudowane inteligentne oprogramowanie.
Model: µ-VOC
Zalety:
-
Przyjazny dla użytkownika
-
Kompaktowy rozmiar i niska waga.
-
Wdrożenie w mniej niż 5 minut.
-
Zasilany z sieci lub baterii.
-
Minimalne zużycie gazu nośnego.
-
Szybka kalibracja, za pomocą mieszaniny gazowej związków BTX lub tylko toluenu.
-
Kompatybilność z kanistrami i systemem FLEC®.
vSzybkie i dokładne pomiary
-
Krótki czas analizy: 10 minut.
-
Granica wykrywalności niższa niż 1 ppb dla benzenu.
-
Brak zakłóceń.
-
Programowanie analiz, monitorowanie i rejestracja danych
-
Kolorowy ekran dotykowy z trybami użytkownika standardowego/eksperta.
-
Programowanie sekwencji.
-
Wyniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
-
Rejestrowanie danych do kontroli jakości.
-
Wyprodukowane na podstawie francuskich badań akademickich
-
Innowacje CNRS i Uniwersytetu w Strasburgu/Opatentowane urządzenie mikroprzepływowe.
-
Wsparcie przez programy unijne i innowacyjne.
Zastosowanie
-
Weryfikacja narażenia zawodowego w budynkach użyteczności publicznej.
-
Pomiary bezpieczeństwa i higieny pracy.
-
Badania komór pomiarowych.
-
Kwantyfikacja emisji materiałów.
-
Zarządzanie budynkami.
-
Ciągły monitoring poziomów stężeń.
Standardy
-
IEC/EN 61010-1:2010
-
EMC: NF EN 61326-1:2013 CE:
Specyfikacja
| Granica wykrywalności | Benzen i Toluen - 1 ppb. Etylobenzen i m+p-Ksylen - 2 ppb (przy ustawieniach domyślnych) / o-Ksylen - 4 ppb. |
|---|---|
| Konfiguracja i czas cyklu | BTEX: 10 min. Benzen i 1,3-butadien: 10 do 15 min. Benzen: 5 min (opcjonalnie 3 min). Inne zastosowania na żądanie. |
| Zakres pomiarowy | 0 - 10 ppm / 0-100 ppm/ 0-1000 ppm |
| Pomiar | Detektor: PID. Rozdzielczość czasowa: 0,1 s. Czas odpowiedzi: jeden pomiar co 10 minut (ustawienia domyślne). Warunki analizy: temperatura gazu: 5 - 40°C; RH: 20 - 80%; ciśnienie atmosferyczne. Kalibracja: mieszanina gazowa BTX lub toluen. |
| Pobieranie próbek | Pętla 200 μL lub mniejsza. Natężenie przepływu gazu : < 10 - <100 mL/min-1.. Gaz nośny: azot 1 - 4 bar (ustawienie domyślne 4 bar/2,5 ml/min-1). Przyłącze wlotu: 1/8’’. |
| Zasilanie przyrządu | Zasilanie: wejście 100 - 240V ±10%; maks. 1,5 A; 47 - 63Hz / wyjście 15 V; 6,67 A 100 W. Żywotność baterii: litowo-jonowa / > 4 h (2x12 volt). Pobór mocy : max 75 W. |
| Informacje ogólne | Wymiary (analizator): 32x28x15 cm; 6 kg. Wymiary (walizka): 56x45x25 cm; 18 kg. Warunki pracy: 0 - 40°C / 20 - 80% RH. Warunki przechowywania: -20°C - +40°C / 0 - 85% RH Wyświetlacz: 7” wyświetlacz TFT; rozdzielczość 800x480; zintegrowany ekran dotykowy. |
| Oprogramowanie i komunikacja | Tryby eksperta i standardowy; zapisywanie danych; ustawienie analizy, uruchamianie i monitorowanie; zarządzanie podczas awarii czy konserwacji. USB: transfer danych (powierzchnia, czas retencji, stężenie). Ethernet: komunikacja i zdalne sterowanie. |
| Mobilność i akcesoria | Obudowa z uchwytem i zintegrowaną wstępnie wyciętą pianką na akcesoria. Węże i pierścienie DNPH; zasilacz i kabel; filtr cząstek; filtr siatkowy; obudowa transportowa z wyciętą pianką; zaślepki ze stali nierdzewnej 1/8’’; kolumna analityczna; 58 L cylinder z azotem oraz manometrem; rurki teflonowe z okuciami do gazu nośnego; klucz do nakrętek (10 - 11 mm); rysik. |
| Pozostałe | System kanistrów i FLEC®. |
