Monitoring gazów cieplarnianych
Wkład w realizację neutralności węglowej poprzez technologię pomiarową monitoringu N2O, CH4, CO2.
W sektorze przemysłowym ograniczanie wpływu na środowisko koncentruje się nie tylko na redukcji CO2. Redukcja innych gazów cieplarnianych, takich jak N2O i CH4, których potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest 298 razy większy niż dla CO2, jest również bardzo istotna.
W sytuacji, gdy w próbie gazowej zawarty jest nadmiar wilgoci lub przy wykonywaniu pomiarów ciągłych, należy zainstalować przed analizatorem jednostkę chłodzącą. Elektroniczna jednostka chłodząca także również być stosowana przy pomiarach SO2, wykonując 3-stopniowe chłodzenie.
Specyfikacja przenośnego analizatora gazów PG-344CN
| Model | PG-344CN | |
|---|---|---|
| Komponenty | N2O/CH4/CO2/O2 | |
| Zasada pomiaru | N2O+CH4 Nie-dyspersyjna absorpcja w podczerwieni (NDIR) z modulacją krzyżową.CO2 Nie-dyspersyjna absorpcja w podczerwieni (NDIR). O2 Metoda paramagnetyczna, metoda tlenku cyrkonu lub metoda galwaniczna. | |
| Zakres pomiaru | N2O | Zakres C: 0-100/200/500/1000 ppm Zakres D: 0-500/1000/2000/5000 ppm |
| CH4 | Zakres C: 0-200/500/1000/2000 ppm Zakres D: 0-500/1000/2000/5000 ppm | |
| CO2 | 0-5/10/20% obj. | |
| O2 | 0-5/10/25% obj. (metoda tlenku cyrkonu lub metoda galwaniczna) 0-10/25% obj. (metoda paramagnetyczna) | |
| Powtarzalność | ±1,0% pełnej skali | |
| Liniowość | ±2,0% pełnej skali | |
| Dryf | ±1,0% pełnej skali/doba | |
| Czas odpowiedzi (Td+T90) | 45 s lub mniej (od wlotu próbki, przy czasie odpowiedzi układu elektrycznego ustawionym na 10 s). Średnia krocząca może być przełączana między 10 a 30 s. | |
| Natężenie przepływu próbki gazu | ok. 0,5 l/min | |
| Wyświetlacz | pomiar (wyświetlacz 3-4 cyfry), zakres, natężenie przepływu itp. | |
| Wyjście | DC 4-20 mA (nie izolowane) lub DC 0-1 V (nie izolowane) [Opcjonalnie] / Ethernet | |
| Czas nagrzewania | w granicach 30 min - wygrzewanie | |
| Zapis danych | karta pamięci SDTM / SDHCTM | |
| Środowisko instalacji | temperatura otoczenia: 0 do 40°C (32°F do 104°F), wilgotność względna: maksymalnie 80% lub mniej, górna granica stężenia N2O: mniej niż 1 ppm, górna granica stężenia CH4: mniej niż 2 ppm. Należy odprowadzać próbkowany gaz wystarczająco daleko od sprzętu, aby uniknąć wzrostu stężenia N2O i CH4 w środowisku operacyjnym. | |
| Zasilacz, Pobór mocy | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz ok. 160 VA w stanie standby, max 220 VA | |
| Wymiary, waga | 300 (szer.) x 520 (gł.) x 265 (wys.) mm, ok. 15 kg | |
| Stopień ochrony środowiska | IP42 (dostępny opcjonalnie) | |
| Warunki dla próbki gazowej | temperatura: temperatura otoczenia, wilgotność: poniżej punktu nasycenia dla temperatury otoczenia, pył: mniej niż 0,1 g/Nm3, ciśnienie: ±0,98 kPa Brak gazów korozyjnych oraz gazów, które reagują z mierzonym gazem. |
