Analizator siloksanów seria VA5000
Zastosowanie
Pomiar stężeń siloksanów podczas testów wytrzymałościowych oraz testy symulacyjne uszkodzeń styków i części stykowych, takich jak przekaźniki i silniki.
Ciągły monitoring w celu zapobiegania uszkodzeniom silników gazowych ze względu na adhezję siloksanów. Możliwy jest także pomiar metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2), w celu kontroli jakości paliwa dla silników gazowych.
Specyfikacja
| Komponenty | Siloksany | CO2 | CH4 |
|---|---|---|---|
| Zasada pomiaru | NDIR: nie-dyspersyjna podczerwień | ||
| Zakres pomiaru | 0-50 ppm (pojedynczy zakres) | 0-50 vol% (pojedynczy zakres) | 0-100 vol% (pojedynczy zakres) |
| Limit detekcji | 0,1 ppm | - | - |
| Powtarzalność | ± 1% pełnej skali | ± 2% pełnej skali | |
| Liniowość | ± 2% pełnej skali | ||
| Dryft zera | ± 2% pełnej skali/doba | ||
| Dryft span | ± 2% pełnej skali/doba | ||
| Przepływ próbki | 0,5 l/min | ||
| Wyświetlacz | 5,7-calowy ekran dotykowy | ||
| Wyjścia | DC 4-20 mA (nie izolowane)/DC 0-1V (nie izolowane) | ||
| Środowisko instalacji | temperatura otoczenia: 00C do 400C, wilgotność: 90% lub mniej | ||
| Zasilanie | 100-240V AC (±10%, max napięcie 250V AC), 50 Hz/60 Hz | ||
| Pobór mocy | 100 do 350 VA | ||
| Wymiary | 430 (szer.) X 380 (gł.) X 132 (wys.) mm | ||
| Obudowa | 19” rack | ||
| Waga | około 7-18 kg | ||
| Warunki dla próbki gazowej | temperatura: temperatura otoczenia, pył: brak, wilgotność: poniżej 5°C nasycenia, ciśnienie: 490 Pa lub mniej, inne: brak gazów powodujących korozję. *Do pomiarów siloksanu w biogazie Skład gazu: CO2 10 do 50% vol./podstawa CH4 (zakres wahań stężenia CO2 powinien mieścić się w granicach 20%) *W przypadku niespełnienia powyższych warunków prosimy o kontakt z firmą HORIBA. |
